L’organisation administrative de la gestion de l’eau est localement complexe car étroitement liée à l’historique de l’organisation territoriale.
Pour savoir qui est compétent dans les domaines de l’eau sur votre commune, cliquer sur le nom de votre commune ci-dessous.
Pour les communes du Maine et Loire
Consultez le site de l’observatoire de l’eau en Anjou.
Pour les autres communes (53, 35 et 44) :
Mayenne (53)
| Cours d’eau principal: | Oudon |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat mixte des communes rurales utilisatrice de l'eau de la ville de Laval |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Hière |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Région Ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Communauté de communes du Pays de Craon |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon et Mée |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région de Livré la Touche |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Uzure et Mée |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Communauté de communes du Pays de Craon |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Laval Agglomération |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon et Chéran |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Craonnais |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Uzure |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région de Livré la Touche |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Mayenne et Hière |
| Milieux aquatiques: | |
| Eau potable | SGEAU de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | SGEAU de Château Gontier |
| Assainissement collectif | SGEAU de Château Gontier |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Hière et Sazée |
| Milieux aquatiques: | |
| Eau potable | Commune |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon, Chéran et Hière |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région Ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Chéran |
| Milieux aquatiques: |
Syndicat du Bassin de l'Oudon Syndicat du Bassin du Semnon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Craonnais |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Communauté de communes du Pays de Craon |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Communauté de communes du Pays de Craon |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Mixte du renforcement en eau potable du sud ouest mayennais |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Mée |
| Milieux aquatiques: | Syndicat de Bassin de la Seiche |
| Eau potable |
Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région de Livré la Touche |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon et Hière |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Uzure |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Région de Livré la Touche |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Uzure |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région de Livré la Touche |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Hière |
| Milieux aquatiques: | |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Chéran |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Craonnais |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Laval Agglomération |
| Assainissement non collectif | Laval Agglomération |
| Assainissement collectif | Communes |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Communauté de communes du Pays du Craonnais |
| Assainissement collectif | Communauté de communes du Pays du Craonnais |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Laval Agglomération |
| Assainissement non collectif | Laval Agglomération |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Uzure |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région de Livré la Touche |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Chéran |
| Milieux aquatiques: |
Syndicat du Bassin de l'Oudon Syndicat du Bassin du Semnon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Craonnais |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Uzure |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Craonnais |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Hière |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région Ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Mée |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région de Livré la Touche |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon et Mée |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région de Livré la Touche |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Hière |
| Milieux aquatiques: | |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon |
| Milieux aquatiques: |
Syndicat de bassin pour l'aménagement de la rivière Le Vicoin Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Laval Agglomération |
| Assainissement non collectif | Laval Agglomération |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Hière |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Région Ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Hière |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Région Ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon et Mée |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région de Livré la Touche |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Laval Agglomération |
| Assainissement non collectif | Laval Agglomération |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Uzure |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Craonnais |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Hière |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Hière |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région ouest Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Hière |
| Milieux aquatiques: | |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Chéran |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Craonnais |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Chéran et Uzure |
| Milieux aquatiques: |
Syndicat du Bassin de l'Oudon Syndicat de Bassin du Semnon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Craonnais |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Laval Agglomération |
| Assainissement non collectif | Laval Agglomération |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Araize |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin du Semnon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Craonnais |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Chéran et Uzure |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Craonnais |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Uzure |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région de Livré la Touche |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Mée |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région de Livré la Touche |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Hière |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Chéran |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin du Semnon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Craonnais |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Oudon et Hière |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la région Ouest de Château Gontier |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
Ille-et-Vilaine (35)
| Cours d’eau principal: | Chéran |
| Milieux aquatiques: |
SI du Bassin du Semnon |
| Eau potable | SI des eaux de la forêt du Theil |
| Assainissement non collectif | Roche aux Fées communauté |
| Assainissement collectif | Roche aux Fées communauté |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Araize |
| Milieux aquatiques: |
SI du bassin du SEMNON |
| Eau potable | SI des eaux de la forêt du Theil |
| Assainissement non collectif | Roche aux Fées communauté |
| Assainissement collectif | Roche aux Fées communauté |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Uzure |
| Milieux aquatiques: |
SI du Semnon SI du bassin versant de la Seiche |
| Eau potable | SI des eaux de la forêt du Theil |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Chéran |
| Milieux aquatiques: | Syndicat du Bassin de l’Oudon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Craonnais |
| Assainissement non collectif | Commune |
| Assainissement collectif | Commune |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l’Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l’Oudon |
Loire-Atlantique (44)
| Cours d’eau principal: | Verzée |
| Milieux aquatiques: |
Syndicat du Bassin de l'Oudon Syndicat Mixte du bassin versant du Don |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Pays de la Mée |
| Assainissement non collectif | Communauté de communes de Châteaubriant-Derval |
| Assainissement collectif | Communauté de communes de Châteaubriant-Derval |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Verzée |
| Milieux aquatiques: |
Syndicat du Bassin de l'Oudon Syndicat Mixte pour l'aménagement du bassin versant de la Chère Syndicat de Bassin du Semnon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Pays de la Mée |
| Assainissement non collectif | Communauté de communes de Chateaubriant-Derval |
| Assainissement collectif | Communauté de communes de Chateaubriant-Derval |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Cours d’eau principal: | Verzée |
| Milieux aquatiques: |
Syndicat du Bassin de l'Oudon Syndicat de Bassin du Semnon |
| Eau potable | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Pays de la Mée |
| Assainissement non collectif | Communauté de communes de Châteaubriant-Derval |
| Assainissement collectif | Communauté de communes de Châteaubriant-Derval |
| Pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
| Inondations | Syndicat du Bassin de l'Oudon |
